2017年省交通运输厅“三公”经费预算财政拨款情况表
2017年省交通运输厅“三公”经费预算财政拨款情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 本年年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减情况 | |
增减额 | 增减幅度 | |||
合计 | ||||
1.因公出国(境)费 | ||||
2.公务接待费 | ||||
3.公务用车购置及运行 | ||||
其中:(1)公务用车购置费 | ||||
(2)公务用车运行费 |
i
2017年省交通运输厅“三公”经费预算财政拨款情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 本年年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减情况 | |
增减额 | 增减幅度 | |||
合计 | ||||
1.因公出国(境)费 | ||||
2.公务接待费 | ||||
3.公务用车购置及运行 | ||||
其中:(1)公务用车购置费 | ||||
(2)公务用车运行费 |